| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年8月22日 星期三
9/12 新生北路:發現春風 (玉成房屋-法拍屋專家)
9/10 時代金融廣場:捷運中山國中 (玉成房屋-法拍屋專家)
| 案名 | 9/10 時代金融廣場:捷運中山國中 |
| 單位種類 | 法拍第二拍/不點交 |
| 用途類型 | 辦公室/廠房/倉儲 |
| 行政區 | 中山區 |
| 座落地址 | 台北市中山區民權東路三段4號10樓 |
| 持分地坪/總地坪 | 15.32 |
| 結構/竣工日 | R.C/80/3/25 |
| 樓別/總樓層數 | 10/20 |
| 權狀坪數 | 270.54 |
| 使用坪數 | 270.54 |
| 面臨巷道寬 | 40米 |
| 管理方式/費用 | 依管委會規定 |
| 停車方式 | 含車位 |
| 交通機能 | 捷運站:中山國中站 |
| 學區 | 中山國中(補校) 長春國小(附幼) |
| 案號(物件編碼) | 107地5568甲 |
| 拍賣日/時 | 107/9/10/14:30 |
| 總底價 | 18,041.0萬元 |
| 投標保證金 | 3609 |
| 目前單坪價 | 66.69 |
| 附近新建案開價 | 榮耀之星 預售屋 坪數:20~35坪 開價:120萬/坪 |
| ||
|
法拍屋專家-玉成房屋 <台北市信義區松山路138號2樓>
TEL : <02-2764-2727> FAX : <02-2764-8787>
法拍屋,法拍代標,企業貸款,資金需求,不動產一胎二胎,玉成房屋
9/10 民權東路三段:榮星花園 (玉成房屋-法拍屋專家)
| 案名 | 9/10 民權東路三段:榮星花園 |
| 單位種類 | 法拍第二拍/部分點交 |
| 用途類型 | 大樓 |
| 行政區 | 中山區 |
| 座落地址 | 台北市中山區民權東路三段6號10樓 |
| 持分地坪/總地坪 | 15.32 |
| 結構/竣工日 | R.C/80/3/25 |
| 樓別/總樓層數 | 10/20 |
| 權狀坪數 | 270.55 |
| 使用坪數 | 270.55 |
| 面臨巷道寬 | 40米 |
| 管理方式/費用 | 依管委會規定 |
| 停車方式 | 含車位 |
| 交通機能 | 捷運站:中山國中站 |
| 學區 | 中山國中(補校) 長春國小(附幼) |
| 案號(物件編碼) | 107地5568乙 |
| 拍賣日/時 | 107/9/10/14:30 |
| 總底價 | 18,041.0萬元 |
| 投標保證金 | 3609 |
| 目前單坪價 | 66.68 |
| 附近新建案開價 | 榮耀之星 預售屋 坪數:20~35坪 開價:120萬/坪 |
| ||
|
法拍屋專家-玉成房屋 <台北市信義區松山路138號2樓>
TEL : <02-2764-2727> FAX : <02-2764-8787>
法拍屋,法拍代標,企業貸款,資金需求,不動產一胎二胎,玉成房屋
9/10 中山北路二段:美妍家 (玉成房屋-法拍屋專家)
| 案名 | 9/10 中山北路二段:美妍家 |
| 單位種類 | 法拍應買/點交 |
| 用途類型 | 大樓 |
| 行政區 | 中山區 |
| 座落地址 | 台北市中山區中山北路二段93巷8號6樓之6 |
| 持分地坪/總地坪 | 3.31 |
| 結構/竣工日 | R.C/94/8/3 |
| 樓別/總樓層數 | 6/12 |
| 權狀坪數 | 23.84 |
| 使用坪數 | 37.24 |
| 面臨巷道寬 | 8米 |
| 管理方式/費用 | 依管委會制定 |
| 停車方式 | 無分管停車位 |
| 交通機能 | 捷運站:雙連站 |
| 學區 | 中山區中山國小(附幼) 新興國中 |
| 案號(物件編碼) | 106未61501 |
| 拍賣日/時 | 107/9/10 |
| 總底價 | 1,970.8萬元 |
| 投標保證金 | 395 |
| 目前單坪價 | 52.92 |
| 附近新建案開價 | 威堡今綻 開價:115萬/坪 |
| ||
|
法拍屋專家-玉成房屋 <台北市信義區松山路138號2樓>
TEL : <02-2764-2727> FAX : <02-2764-8787>
法拍屋,法拍代標,企業貸款,資金需求,不動產一胎二胎,玉成房屋
9/10 林森北路:環球財星大樓 (玉成房屋-法拍屋專家)
| 案名 | 9/10 林森北路:環球財星大樓 |
| 單位種類 | 法拍第二拍/不點交 |
| 用途類型 | 大樓 |
| 行政區 | 中山區 |
| 座落地址 | 台北市中山區林森北路627號7樓之1 |
| 持分地坪/總地坪 | 6.81 |
| 結構/竣工日 | R.C/80/9/14 |
| 樓別/總樓層數 | 7/9 |
| 權狀坪數 | 57.14 |
| 使用坪數 | 57.14 |
| 面臨巷道寬 | 20米/6米 |
| 管理方式/費用 | 依管委會規定 |
| 停車方式 | 無分管車位 |
| 交通機能 | 公車站:景福宮 |
| 學區 | 中山區中山國小(附幼) 北安國中 |
| 案號(物件編碼) | 106甲91791 |
| 拍賣日/時 | 107/9/10/14:30 |
| 總底價 | 2,640.0萬元 |
| 投標保證金 | 528 |
| 目前單坪價 | 46.20 |
| 附近新建案開價 | 天璽 開價:90萬/坪 |
| ||
|
法拍屋專家-玉成房屋 <台北市信義區松山路138號2樓>
TEL : <02-2764-2727> FAX : <02-2764-8787>
法拍屋,法拍代標,企業貸款,資金需求,不動產一胎二胎,玉成房屋
9/7 中山北路:中山園中園 (玉成房屋-法拍屋專家)
| 案名 | 9/7 中山北路:中山園中園 |
| 單位種類 | 法拍第一拍/點交 |
| 用途類型 | 大樓 |
| 行政區 | 中山區 |
| 座落地址 | 台北市中山區中山北路二段115巷20號9樓之1 |
| 持分地坪/總地坪 | 4.95 |
| 結構/竣工日 | R.C/79/10/19 |
| 樓別/總樓層數 | 9/17 |
| 權狀坪數 | 40.70 |
| 使用坪數 | 40.70 |
| 面臨巷道寬 | 6米/4米/15米 |
| 管理方式/費用 | 依管委會規定 |
| 停車方式 | 無分管車位 |
| 交通機能 | 捷運站:雙連站 |
| 學區 | 中山區中山國小(附幼) 新興國中 |
| 案號(物件編碼) | 107吉38060 |
| 拍賣日/時 | 107/9/7/14:30 |
| 總底價 | 2,947.0萬元 |
| 投標保證金 | 590 |
| 目前單坪價 | 72.41 |
| 附近新建案開價 | 請來電洽詢 |
| ||
|
法拍屋專家-玉成房屋 <台北市信義區松山路138號2樓>
TEL : <02-2764-2727> FAX : <02-2764-8787>
法拍屋,法拍代標,企業貸款,資金需求,不動產一胎二胎,玉成房屋
9/7 新生北路:錦新大樓 (玉成房屋-法拍屋專家)
| 案名 | 9/7 新生北路:錦新大樓 |
| 單位種類 | 法拍第一拍/部分點交 |
| 用途類型 | 大樓 |
| 行政區 | 中山區 |
| 座落地址 | 台北市中山區新生北路二段108號14樓之20 |
| 持分地坪/總地坪 | 4.83 |
| 結構/竣工日 | R.C/ 68/01/19 |
| 樓別/總樓層數 | 14/14 |
| 權狀坪數 | 57.11 |
| 使用坪數 | 57.11 |
| 面臨巷道寬 | 15米 |
| 管理方式/費用 | 保全駐守/管理費 |
| 停車方式 | 無分管車位 |
| 交通機能 | 公車站:新興國中 |
| 學區 | 中山區中山國小(附幼) 新興國中 |
| 案號(物件編碼) | 106佳130691一 |
| 拍賣日/時 | 107/9/7/14:30 |
| 總底價 | 3,175.0萬元 |
| 投標保證金 | 635 |
| 目前單坪價 | 55.59 |
| 附近新建案開價 | 德運官鼎開價:130萬/坪 |
| ||
法拍屋專家-玉成房屋 <台北市信義區松山路138號2樓>
TEL : <02-2764-2727> FAX : <02-2764-8787>
法拍屋,法拍代標,企業貸款,資金需求,不動產一胎二胎,玉成房屋
|
訂閱:
文章 (Atom)
12/31 中山北路:新光三越後方 (玉成房屋-法拍屋專家)
案名 12/31 中山北路:新光三越後方 單位種類 買賣流通件 用途類型 建地 行政區 蓋自己的房子 座落地址 台北市中山區中山北路一段140巷 持分地坪/總地坪 514 結構/竣工日 ----/---- 樓別/總樓層數 ----/----...
-
案名 #11/13 立體我家二期:事故屋 單位種類 法拍應買/部分點交 用途類型 大樓 行政區 平鎮區 座落地址 桃園市平鎮區新華路72巷14號8樓 持分地坪/總地坪 4.31 結構/竣工日 R.C/85/3/16 樓別/總樓層數 8/12...
-
http://www.ycassets.com/productdetail-17925.html 案名 *5/11 伯爵街牡丹【凶宅】 單位種類 法拍第四拍/點交 用途類型 華廈 行政區 汐止區 座落地址 新北市汐止區伯爵街48號3樓 持分地坪/總...
-
案名 5/21 中山北路一樓住辦 單位種類 法拍第二拍/不點交 用途類型 一樓/店住辦 行政區 士林區 座落地址 台北市士林區中山北路七段114巷63號1樓 持分地坪/總地坪 7 結構/竣工日 R.C/72/3/1 樓別/總樓層數 1/7...
